顶尖【平特一肖】造福彩民 |
266期必中平特【鸡】包10万!二肖连【鸡龙】 |
263期必中平特【猪】包10万!二肖连【猪狗】 |
262期必中平特【龙】包10万!二肖连【龙马】 |
261期必中平特【狗】包10万!二肖连【狗兔】 |
260期必中平特【鸡】包10万!二肖连【鸡猪】 |
259期必中平特【狗】包10万!二肖连【狗兔】 |
258期必中平特【鸡】包10万!二肖连【鸡猪】 |
257期必中平特【马】包10万!二肖连【马猪】 |
49609.com澳门顶尖 打造全网精准独一无二 |
期数 | 单数生肖 | 双数生肖 | 结果 |
266期 | 鸡蛇猪牛 | 龙鼠猴马 | 开:?00胜 |
264期 | 羊猪蛇兔 | 虎鼠马狗 | 开:羊09胜 |
263期 | 牛羊兔蛇 | 狗马龙鼠 | 开:牛39胜 |
262期 | 牛猪兔鸡 | 狗马龙虎 | 开:鸡31胜 |
259期 | 牛鸡蛇兔 | 马狗虎猴 | 开:猴20胜 |
257期 | 牛猪鸡蛇 | 猴龙鼠狗 | 开:龙36胜 |
256期 | 鸡蛇猪牛 | 虎猴马狗 | 开:马34胜 |
255期 | 蛇兔牛猪 | 狗鼠龙马 | 开:兔01胜 |
266期 规律六肖:<猴蛇狗鼠牛虎> 开 :?00胜 |
263期 规律六肖:<牛蛇马龙猪羊> 开 :牛39胜 |
261期 规律六肖:<猪猴鸡兔狗羊> 开 :猴20胜 |
259期 规律六肖:<龙猴虎猪鼠鸡> 开 :猪29胜 |
258期 规律六肖:<鼠羊猴虎狗鸡> 开 :羊09胜 |
256期 规律六肖:<蛇猴马龙鼠鸡> 开 :马34胜 |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
266期单双:单数+鼠虎 | 九肖:鼠龙马虎羊猪蛇牛兔 |
266期家畜:家肖+鼠龙 | 六肖:鼠龙马虎羊猪 |
266期波色:蓝波+红波 | 三肖:鼠龙马 |
266期平特:狗狗狗 | 一肖:鼠 |
266期绝杀:鸡 | 七码:04.16.12.22.26.33.17 |
266期:推荐一肖一码:(04)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
265期单双:单数+龙鼠 | 九肖:兔龙鼠牛鸡蛇猴猪羊 |
265期家畜:家肖+兔龙 | 六肖:兔龙鼠牛鸡蛇 |
265期波色:红波+蓝波 | 三肖:兔龙鼠 |
265期平特:马马马 | 一肖:兔 |
265期绝杀:狗 | 七码:01.25.12.24.04.15.19 |
265期:推荐一肖一码:(01)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
264期单双:单数+狗鼠 | 九肖:狗鸡龙蛇兔猴鼠牛羊 |
264期家畜:家肖+鼠兔 | 六肖:狗鸡龙蛇兔猴 |
264期波色:绿波+蓝波 | 三肖:狗鸡龙 |
264期平特:马马马 | 一肖:狗 |
264期绝杀:虎 | 七码:06.18.31.12.01.44.28 |
264期:推荐一肖一码:(06)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
263期单双:单数+马狗 | 九肖:马猴狗牛鸡羊虎鼠蛇 |
263期家畜:家肖+猴虎 | 六肖:马猴狗牛鸡羊 |
263期波色:红波+蓝波 | 三肖:马猴狗 |
263期平特:鸡鸡鸡 | 一肖:马 |
263期绝杀:龙 | 七码:22.34.20.44.18.30.15 |
263期:推荐一肖一码:(22)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
262期单双:双数+兔鸡 | 九肖:猴猪狗鸡龙虎蛇兔鼠 |
262期家畜:家肖+龙猴 | 六肖:猴猪狗鸡龙虎 |
262期波色:蓝波+红波 | 三肖:猴猪狗 |
262期平特:猪猪猪 | 一肖:猴 |
262期绝杀:马 | 七码:08.17.18.31.06.12.02 |
262期:推荐一肖一码:(08)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
261期单双:单数+龙猴 | 九肖:牛鸡蛇兔虎狗猴鼠猪 |
261期家畜:家肖+龙虎 | 六肖:牛鸡蛇兔虎狗猴 |
261期波色:红波+蓝波 | 三肖:牛鸡蛇 |
261期平特:鸡鸡鸡 | 一肖:牛 |
261期绝杀:龙 | 七码:03.07.23.01.14.18.32 |
261期:推荐一肖一码:(03)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
258期单双:双数+鸡羊 | 九肖:狗鼠猴鸡虎羊马蛇龙 |
258期家畜:野肖+牛马 | 六肖:狗鼠猴鸡虎羊 |
258期波色:蓝波+红波 | 三肖:狗鼠猴 |
258期平特:狗狗狗 | 一肖:狗 |
258期绝杀:猪 | 七码:06.18.04.20.19.26.33. |
258期:推荐一肖一码:(06)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
257期单双:单数+猴狗 | 九肖:兔牛猴龙狗虎猪鼠蛇 |
257期家畜:家肖+龙猴 | 六肖:兔牛猴龙狗虎 |
257期波色:红波+蓝波 | 三肖:兔牛猴 |
257期平特:猪猪猪 | 一肖:兔 |
257期绝杀:马 | 七码:13.25.03.27.08.44.11 |
257期:推荐一肖一码:(13)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
256期单双:单数+狗虎 | 九肖:狗虎蛇猪鼠猴羊龙马 |
256期家畜:家肖+虎蛇 | 六肖:狗虎蛇猪鼠猴 |
256期波色:蓝波+红波 | 三肖:狗虎蛇 |
256期平特:蛇蛇蛇 | 一肖:狗 |
246期绝杀:兔 | 七码:18.30.02.26.11.23.41 |
256期:推荐一肖一码:(18)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
255期单双:单数+狗 鼠 | 九肖:虎狗羊猪马兔鼠鸡蛇 |
255期家畜:家肖+鼠 虎 | 六肖:虎狗羊猪马兔 |
255期波色:红波+蓝波 | 三肖:虎狗羊 |
255期平特:猪猪猪 | 一肖:虎 |
255期绝杀:龙 | 七码:38.14.18.09.29.34.25.16. |
225期:推荐一肖一码:(38)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
252期单双:双数+牛猪 | 九肖:牛狗猪蛇鼠羊龙马猴 |
252期家畜:家肖+兔虎 | 六肖:牛狗猪蛇鼠羊 |
252期波色:蓝波+红波 | 三肖:牛狗猪 |
252期平特:虎虎虎 | 一肖:牛 |
252期绝杀:虎 | 七码:03.18.11.05.28.33.12 |
252期:推荐一肖一码:(03)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
251期单双:双数+牛鸡 | 九肖:猴鼠兔牛马狗猪鸡虎 |
251期家畜:野肖+牛狗 | 六肖:猴鼠兔牛马狗 |
251期波色:蓝波+红波 | 三肖:猴鼠兔 |
251期平特:鸡鸡鸡 | 一肖:猴 |
251期绝杀:羊 | 七码:20.32.04.16.13.25.03 |
251期:推荐一肖一码:(20)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
250期单双:单数+鼠虎 | 九肖:蛇虎鸡鼠龙马羊牛猪 |
250期家畜:家肖+蛇虎 | 六肖:蛇虎鸡鼠龙马 |
250期波色:蓝波+绿波 | 三肖:蛇虎鸡 |
250期平特:猪猪猪 | 一肖:蛇 |
250期绝杀:兔 | 七码:11.14.07.16.24.22.09 |
250期:推荐一肖一码:(11)信心100%, |
49609.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
248期单双:单数+虎狗 | 九肖:羊狗虎猴牛兔鼠猪鸡 |
248期家畜:家肖+虎鼠 | 六肖:羊狗虎猴牛兔 |
248期波色:绿波+蓝波 | 三肖:羊狗虎 |
248期平特:马马马 | 一肖:羊 |
248期绝杀:蛇 | 七码:45.21.42.14.20.03.13 |
248期:推荐一肖一码:(45)信心100%, |
266期【彩民六肖⑱码】开:?00准 |
鸡[07.31.19]虎[02.14.26]猪[05.17.41] 狗[06.18.42]蛇[11.23.35]鼠[04.16.28] |
264期【彩民六肖⑱码】开:羊09准 |
鸡[31.19.43]鼠[04.16.28]马[10.22.34] 狗[06.18.42]猪[05.17.41]羊[09.33.45] |
263期【彩民六肖⑱码】开:牛39准 |
蛇[11.23.35]鼠[04.16.28]狗[06.18.42] 龙[12.24.36]牛[03.15.27]狗[06.18.42] |
266期波路 | 主《红波》 防《蓝波》 | 开: 發00 |
267期 | 虎鼠羊牛马 | 开中0个 |
266期 | ||
265期 |
264期 | 鸡龙虎狗牛 | 开中2个 |
263期 | ||
262期 |
期数 | 杀一肖 | 杀一波 | 杀一尾 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|
266期 | 马 | 绿波 | 0尾 | 开?00 |
265期 | 牛 | 绿波 | 1尾 | 开兔25 |
263期 | 狗 | 蓝波 | 0尾 | 开牛39 |
262期 | 鸡 | 绿波 | 0尾 | 开鸡31 |
261期 | 龙 | 蓝波 | 0尾 | 开猴20 |
260期 | 马 | 蓝波 | 4尾 | 开猪17 |
259期 | 马 | 绿波 | 0尾 | 开猪29 |
258期 | 鸡 | 绿波 | 1尾 | 开羊09 |
257期 | 牛 | 绿波 | 1尾 | 开龙36 |
256期 | 羊 | 绿波 | 0尾 | 开马34 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
【彩民图库】易记域名:www.49609.com
收集各类六合资料,内幕资料,走势分析,尽在澳门彩民图库广告联系